+86-15258555916
[email protected]
Unit suhu rendah Bitzer adalah sistem pendingin terintegrasi yang dirancang untuk aplikasi pendinginan suhu sedang-rendah dan rendah, dengan sepenuhnya mempertimbangkan kinerja sistem, stabilitas operasional, dan fleksibilitas aplikasi praktis. Desain struktural unit ini menekankan kekompakan dan integrasi tinggi, sehingga secara efektif mengurangi penggunaan ruang peralatan melalui tata letak kompresor, penukar panas, dan komponen kontrol yang rasional, sehingga memberikan pemanfaatan ruang yang lebih tinggi untuk penyimpanan dingin, rantai pendingin makanan, dan lingkungan industri bersuhu rendah. Pada saat yang sama, desain modular menyederhanakan proses pemasangan di lokasi dan memfasilitasi pemeliharaan selanjutnya dan pemeliharaan harian.
Dalam hal kondisi pengoperasian yang berlaku, unit kompresor sekrup suhu rendah Bitzer mencakup beberapa seri untuk suhu sedang-tinggi dan rendah, beradaptasi dengan berbagai suhu penyimpanan dan beroperasi secara stabil dalam sistem pendingin dengan suhu penguapan dari 10℃ hingga -40℃ atau bahkan lebih rendah. Fitur ini memungkinkan unit untuk secara fleksibel menyesuaikan kebutuhan fasilitas penyimpanan dingin dan freezer dengan berbagai ukuran dan zona suhu, mengurangi batasan pemilihan peralatan dan meningkatkan kompatibilitas sistem secara keseluruhan.
Komponen tenaga inti menggunakan kompresor ulir semi hermetis dari merk ternama dalam dan luar negeri. Kompresor ini menunjukkan efisiensi energi yang tinggi dan stabilitas mekanis yang sangat baik selama pengoperasian jangka panjang. Getaran rendah dan kontrol kebisingan yang masuk akal berkontribusi pada peningkatan lingkungan ruang peralatan dan memperpanjang masa pakai unit secara keseluruhan. Dikombinasikan dengan desain pelumasan dan pendinginan yang matang, kompresor mempertahankan keluaran yang stabil bahkan dalam kondisi suhu rendah.
Pengenalan Parameter Peralatan
Tampilan Detail
Hubungi Kami
Pengenalan Parameter Peralatan
| Model Satuan | Com.Model | Com, Keakuratan | Kondensasi suhu. (℃) | Suhu Penguapan. (℃) | waduk (kiri) | Pasokan pipa (mm) | Hisap pipa (mm) | Jalan Keluar Gas pipa (mm) | cair pipa masuk (mm) | Dimensi (mm) (P×L×T) | |||||||||
| -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | |||||||||||||||
| Kapasitas Coling / Input Daya (kw) | |||||||||||||||||||
| LXPL-BF -25L | HSN5353 -25 (25HP) | 1 | 35 | 52.1 | 19.7 | 43.2 | 18.9 | 35.5 | 18.1 | 28.7 | 14.7 | 22.7 | 16.7 | 80 | Φ28 | Φ89 | Φ76 | Φ28 | 2850×1800×1650 |
| 40 | 49.9 | 24.0 | 41.2 | 23.1 | 33.6 | 22.2 | 27.0 | 21.3 | 21.2 | 20.5 | |||||||||
| 45 | 46.8 | 29.3 | 38.5 | 28.3 | 31.0 | 27.1 | 24.5 | 25.9 | 18.8 | 24.6 | |||||||||
| LXPL-BBF2 -50L | 2 | 35 | 104.2 | 39.4 | 86.4 | 37.8 | 71.0 | 36.2 | 57.4 | 34.8 | 45.4 | 33.4 | 100 | Φ57 | Φ133 | Φ89 | Φ76 | 3150×1900×1700 | |
| 40 | 99.8 | 48.0 | 82.4 | 46.2 | 67.2 | 44.4 | 54.0 | 42.6 | 42.4 | 41.0 | |||||||||
| 45 | 93.6 | 58.6 | 77.0 | 56.6 | 62.0 | 54.2 | 49.0 | 51.8 | 37.6 | 49.2 | |||||||||
| LXPL-BBF3 -75L | 3 | 35 | 156.3 | 59.1 | 129.6 | 56.7 | 106.5 | 54.3 | 86.1 | 52.2 | 68.1 | 50.1 | 150 | Φ57 | Φ108 ×2 | Φ108 | Φ89 | 3950×1900×1750 | |
| 40 | 149.7 | 72.0 | 123.6 | 69.3 | 100.8 | 66.6 | 81.0 | 63.9 | 63.6 | 61.5 | |||||||||
| 45 | 140.4 | 87.9 | 115.5 | 84.9 | 93.0 | 81.3 | 73.5 | 77.7 | 56.4 | 73.8 | |||||||||
| LXPL-BBF4 -100L | 4 | 35 | 208.4 | 78.8 | 172.8 | 75.6 | 142.0 | 72.4 | 114.8 | 69.6 | 90.8 | 66.8 | 200 | Φ57 | Φ133 ×2 | Φ133 | Φ89 | 4900×1900×1750 | |
| 40 | 199.6 | 96.0 | 164.8 | 92.4 | 134.4 | 88.8 | 96.0 | 85.2 | 84.8 | 82.0 | |||||||||
| 45 | 187.2 | 117.2 | 154.0 | 113.2 | 124.0 | 108.4 | 98.0 | 103.6 | 75.2 | 98.4 | |||||||||
| LXPL-BF -30L | HSN5363 -30 (30HP) | 1 | 35 | 60.8 | 23.0 | 50.6 | 21.9 | 41.6 | 20.9 | 33.6 | 20.0 | 26.7 | 19.1 | 80 | Φ28 | Φ89 | Φ76 | Φ28 | 2850×1800×1650 |
| 40 | 58.1 | 27.8 | 48.2 | 26.7 | 39.4 | 25.6 | 31.7 | 24.5 | 25.0 | 23.5 | |||||||||
| 45 | 54.5 | 33.9 | 44.9 | 32.6 | 36.4 | 31.3 | 28.9 | 30.0 | 22.4 | 28.6 | |||||||||
| LXPL-BBF2 -60L | 2 | 35 | 121.6 | 46.0 | 101.2 | 43.8 | 83.2 | 41.8 | 67.2 | 40.0 | 53.4 | 38.2 | 150 | Φ57 | Φ133 | Φ108 | Φ76 | 3200×1950×1700 | |
| 40 | 116.2 | 55.6 | 96.4 | 53.4 | 78.8 | 51.2 | 63.4 | 49.0 | 50.0 | 47.0 | |||||||||
| 45 | 109.0 | 67.8 | 89.8 | 65.2 | 72.8 | 62.6 | 57.8 | 60.0 | 44.8 | 57.2 | |||||||||
| LXPL-BBF3 -90L | 3 | 35 | 182.4 | 69.0 | 151.8 | 65.7 | 124.8 | 62.7 | 100.8 | 60.0 | 80.1 | 57.3 | 200 | Φ57 | Φ108 ×2 | Φ108 | Φ89 | 4100×1950×1750 | |
| 40 | 174.3 | 83.4 | 144.6 | 80.1 | 118.2 | 76.8 | 95.1 | 73.5 | 75.0 | 70.5 | |||||||||
| 45 | 163.5 | 101.7 | 134.7 | 97.8 | 1092 | 93.9 | 86.7 | 90.0 | 67.2 | 85.8 | |||||||||
| LXPL-BBF4 -120L | 4 | 35 | 243.2 | 92.0 | 202.4 | 87.6 | 166.4 | 83.6 | 134.4 | 80.0 | 106.8 | 76.4 | 250 | Φ57 | Φ133 ×2 | Φ133 | Φ89 | 4950×1950×1750 | |
| 40 | 232.4 | 111.2 | 192.8 | 150.6 | 157.6 | 102.4 | 126.8 | 98.0 | 100.0 | 94.0 | |||||||||
| 45 | 218.0 | 1356 | 179.6 | 130.4 | 145.6 | 125.2 | 115.6 | 120.0 | 89.6 | 114.4 | |||||||||
| LXPL-BF -40L | HSN6451 -40 (400HP) | 1 | 35 | 70.1 | 26.3 | 58.3 | 25.2 | 47.8 | 24.2 | 38.6 | 23.3 | 30.6 | 22.4 | 100 | Φ28 | Φ89 | Φ76 | Φ28 | 2850×1800×1650 |
| 40 | 67.0 | 31.9 | 55.5 | 30.8 | 45.3 | 29.7 | 36.4 | 28.6 | 28.6 | 27.5 | |||||||||
| 45 | 62.9 | 38.9 | 51.7 | 37.6 | 41.8 | 36.2 | 33.0 | 34.8 | 25.4 | 33.2 | |||||||||
| LXPL-BBF2 -80L | 2 | 35 | 140.2 | 52.6 | 116.6 | 50.4 | 95.6 | 48.4 | 77.2 | 46.6 | 61.2 | 44.8 | 200 | Φ57 | Φ133 | Φ108 | Φ76 | 3200×1950×1700 | |
| 40 | 134.0 | 63.8 | 111.0 | 61.6 | 90.6 | 59.4 | 72.8 | 57.2 | 57.2 | 55.0 | |||||||||
| 45 | 125.8 | 116.7 | 103.4 | 75.2 | 83.6 | 72.4 | 66.0 | 69.6 | 50.8 | 66.4 | |||||||||
| LXPL-BBF3 -120L | 3 | 35 | 210.3 | 78.9 | 174.9 | 75.6 | 143.4 | 72.6 | 115.8 | 69.9 | 91.8 | 67.2 | 250 | Φ57 | Φ108 ×2 | Φ108 | Φ89 | 4100×1950×1750 | |
| 40 | 201.0 | 95.7 | 166.5 | 92.4 | 135.9 | 89.1 | 109.2 | 85.8 | 85.8 | 82.5 | |||||||||
| 45 | 188.7 | 116.7 | 155.1 | 112.8 | 125.4 | 108.6 | 99.0 | 104.4 | 76.2 | 99.6 | |||||||||
| LXPL-BBF4 -160L | 4 | 35 | 280.4 | 1052 | 233.2 | 10.48 | 191.2 | 96.8 | 154.4 | 93.2 | 122.4 | 89.6 | 300 | Φ76 | Φ133 ×2 | Φ133 | Φ108 | 4950×1950×1800 | |
| 40 | 268.0 | 127.6 | 222.0 | 123.2 | 181.2 | 118.8 | 145.6 | 114.4 | 114.4 | 110.0 | |||||||||
| 45 | 251.6 | 154.4 | 206.8 | 150.4 | 167.2 | 144.8 | 132.0 | 139.2 | 101.6 | 1328 | |||||||||
| Model Satuan | Com.Model | Com. Keakuratan | Kondensasi suhu. (C | Suhu Penguapan. (℃) | waduk (kiri) | Pasokan pipa (mm) | Hisap pipa (mm) | Jalan Keluar Gas pipa (mm) | cair pipa masuk (mm) | Dimensi (mm) (P×L×T) | |||||||||
| -20 | -25 -30 | -35 | -40 | ||||||||||||||||
| Kapasitas Coling / Input Daya (kw) | |||||||||||||||||||
| LXPL-BF -50L | HSN6461 -50 (50HP) | 1 | 35 | 83.2 | 33.2 | 66.0 | 32.1 | 54.1 | 30.8 | 43.7 | 29.6 | 34.6 | 28.5 | 150 | Φ28 | Φ89 | Φ76 | Φ28 | 2850×1800×1650 |
| 40 | 79.2 | 37.7 | 64.2 | 35.3 | 52.5 | 34.0 | 42.3 | 32.8 | 33.3 | 31.5 | |||||||||
| 45 | 73.9 | 41.0 | 62.0 | 38.9 | 50.6 | 37.6 | 40.5 | 36.3 | 31.7 | 34.9 | |||||||||
| LXPL-BBF2 -100L | 2 | 35 | 166.4 | 66.4 | 132.0 | 64.2 | 108.2 | 61.6 | 87.4 | 59.2 | 69.2 | 57.0 | 200 | Φ57 | Φ133 | Φ89 | Φ76 | 3150×1900×1700 | |
| 40 | 158.4 | 75.4 | 128.4 | 70.6 | 105.0 | 68.0 | 84.6 | 65.6 | 66.6 | 63.0 | |||||||||
| 45 | 147.8 | 82.0 | 124.0 | 77.8 | 101.2 | 75.2 | 81.0 | 72.6 | 63.4 | 69.8 | |||||||||
| LXPL-BBF3 -150L | 3 | 35 | 249.6 | 99.6 | 198.0 | 96.3 | 162.3 | 92.4 | 131.1 | 88.8 | 103.8 | 85.5 | 300 | Φ57 | Φ108 ×2 | Φ108 | Φ89 | 3950×1900×1750 | |
| 40 | 237.6 | 113.1 | 192.6 | 105.9 | 157.5 | 102.0 | 126.9 | 98.4 | 99.9 | 94.5 | |||||||||
| 45 | 221.7 | 123.0 | 186.0 | 116.7 | 151.8 | 112.8 | 121.5 | 108.9 | 95.1 | 104.7 | |||||||||
| LXPL-BBF4 -200L | 4 | 35 | 332.8 | 132.8 | 264.0 | 128.4 | 216.4 | 123.2 | 174.8 | 118.4 | 138.4 | 114.0 | 400 | Φ57 | Φ133 ×2 | Φ133 | Φ89 | 4900×1900×1750 | |
| 40 | 316.8 | 150.8 | 256.8 | 141.2 | 210.0 | 136.0 | 169.2 | 131.2 | 133.2 | 126.0 | |||||||||
| 45 | 295.6 | 164.0 | 248.0 | 155.6 | 202.4 | 150.4 | 162.0 | 145.2 | 126.8 | 139.6 | |||||||||
| LXPL-BF -60L | HSN7451 -60 (60HP) | 1 | 35 | 95.2 | 40.0 | 80.0 | 38.8 | 65.9 | 37.3 | 52.7 | 36.0 | 41.2 | 34.8 | 150 | Φ28 | Φ89 | Φ76 | Φ28 | 2850×1800×1650 |
| 40 | 92.7 | 44.7 | 74.8 | 43.2 | 63.6 | 41.7 | 50.7 | 40.3 | 39.5 | 39.0 | |||||||||
| 45 | 90.0 | 49.6 | 75.4 | 48.1 | 61.0 | 46.6 | 48.4 | 45.0 | 37.4 | 43.5 | |||||||||
| LXPL-BBF2 -120L | 2 | 35 | 190.4 | 80.8 | 160.0 | 77.6 | 131.8 | 74.6 | 105.4 | 72.0 | 82.4 | 69.6 | 250 | Φ57 | Φ133 | Φ108 | Φ76 | 3200×1950×1700 | |
| 40 | 185.4 | 89.4 | 156.8 | 86.4 | 127.2 | 83.4 | 101.4 | 80.6 | 79.0 | 78.0 | |||||||||
| 45 | 180.0 | 99.2 | 150.8 | 96.2 | 122.0 | 93.2 | 96.8 | 90.0 | 74.8 | 87.0 | |||||||||
| LXPL-BBF3 -180L | 3 | 35 | 285.6 | 120.0 | 240.0 | 116.4 | 197.7 | 111.9 | 158.1 | 108.0 | 123.6 | 104.4 | 350 | Φ57 | Φ108 ×2 | Φ108 | Φ89 | 4100×1950×1750 | |
| 40 | 278.1 | 134.1 | 235.2 | 129.6 | 190.8 | 125.1 | 152. | 120.9 | 118.5 | 117.0 | |||||||||
| 45 | 270.0 | 148.8 | 226.2 | 144.3 | 183.0 | 139.8 | 145.2 | 135.0 | 112.2 | 130.5 | |||||||||
| LXPL-BBF4 -240L | 4 | 35 | 380.8 | 160.0 | 320.0 | 155.2 | 263.6 | 149.2 | 210.8 | 144.0 | 164.8 | 139.2 | 400 | Φ57 | Φ133 ×2 | Φ133 | Φ89 | 4950×1950×1750 | |
| 40 | 370.8 | 178.8 | 313.6 | 172.8 | 254.4 | 166.8 | 202.8 | 161.2 | 158.0 | 156.0 | |||||||||
| 45 | 360.0 | 198.4 | 301.6 | 192.4 | 244.0 | 186.4 | 193.6 | 180.0 | 149.6 | 174.0 | |||||||||
| LXPL-BF -70L | HSN7461 -70 (70HP) | 1 | 35 | 107.6 | 44.8 | 91.1 | 43.3 | 74.6 | 41.8 | 60.2 | 40.4 | 47.6 | 39.0 | 150 | Φ28 | Φ89 | Φ76 | Φ28 | 2850×1800×1650 |
| 40 | 105.0 | 49.3 | 88.5 | 47.8 | 72.3 | 46.2 | 58.1 | 44.7 | 45.8 | 43.1 | |||||||||
| 45 | 91.4 | 54.2 | 80.5 | 52.7 | 69.6 | 51.0 | 55.7 | 49.3 | 48.5 | 47.5 | |||||||||
| LXPL-BBF2 -140L | 2 | 35 | 215.2 | 89.6 | 182.2 | 86.6 | 149.2 | 83.6 | 120.4 | 80.8 | 95.2 | 78.0 | 250 | Φ57 | Φ133 | Φ108 | Φ76 | 3200×1950×1700 | |
| 40 | 210.0 | 98.6 | 177.0 | 95.6 | 144.6 | 92.4 | 116.2 | 89.4 | 91.6 | 86.2 | |||||||||
| 45 | 182.8 | 108.4 | 171.0 | 105.4 | 139.2 | 102.0 | 111.4 | 98.6 | 87.0 | 95.0 | |||||||||
| LXPL-BBF3 -210L | 3 | 35 | 322.8 | 133.4 | 273.3 | 129.9 | 223.8 | 125.4 | 180.6 | 121.2 | 142.8 | 117.0 | 350 | Φ57 | Φ108 ×2 | Φ108 | Φ89 | 4100×1950×1750 | |
| 40 | 315.0 | 147.9 | 265.5 | 143.1 | 216.9 | 138.6 | 174.3 | 134.1 | 137.4 | 129.3 | |||||||||
| 45 | 274.2 | 162.6 | 256.5 | 138.1 | 208.8 | 153.0 | 167.1 | 147.9 | 130.5 | 142.5 | |||||||||
| LXPL-BBF4 -280L | 4 | 35 | 430.4 | 179.2 | 364.4 | 173.2 | 298.4 | 167.2 | 240.8 | 161.6 | 190.4 | 156.0 | 500 | Φ76 | Φ133 ×2 | Φ133 | Φ108 | 4950×1950×1800 | |
| 40 | 420.0 | 197.2 | 354.0 | 190.8 | 289.2 | 184.8 | 232.4 | 178.8 | 183.2 | 172.4 | |||||||||
| 45 | 365.6 | 216.8 | 342.0 | 210.8 | 278.4 | 204.0 | 222.8 | 197.2 | 174.0 | 190.0 | |||||||||
| Model Satuan | Kamera.Mode | Com, Keakuratan | Kondensasi suhu. (℃) | Suhu Penguapan (℃) | waduk (kiri) | Pasokan pipa (mm) | Hisap pipa (mm) | Jalan Keluar Gas pipa (mm) | cair pipa masuk (mm) | Dimensi (mm) (PxL×T) | ||||||||||
| -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | ||||||||||||||||
| Kapasitas Pendinginan/Input Daya (kw) | ||||||||||||||||||||
| LXPL-BF -75L | HSN7461 -75 (75HP) | 1 | 35 | 1162 | 48.6 | 98.5 | 46.7 | 80.8 | 44.8 | 65.3 | 43.1 | 51.8 | 41.5 | 200 | Φ28 | Φ89 | Φ76 | Φ28 | 2850×1800×1650 | |
| 40 | 112.9 | 52.8 | 956 | 51.2 | 78.3 | 49.8 | 63.1 | 47.6 | 49.8 | 45.9 | ||||||||||
| 45 | 109.1 | 58.3 | 92.2 | 56.4 | 75.3 | 54.5 | 60.4 | 52.7 | 47.4 | 50.8 | ||||||||||
| LXPL-BBF2 -510L | 2 | 35 | 232.4 | 97.2 | 197.0 | 93.4 | 161.6 | 89.6 | 130.6 | 86.2 | 103.6 | 83.0 | 250 | Φ57 | Φ133 | Φ89 | Φ76 | 3150×1900×1700 | ||
| 40 | 225.8 | 105.6 | 191.2 | 102.4 | 156.6 | 98.8 | 126.2 | 95.2 | 99.6 | 91.8 | ||||||||||
| 45 | 218.2 | 116.6 | 184.4 | 112.8 | 150.6 | 109.0 | 120.8 | 150.4 | 94.8 | 101.6 | ||||||||||
| LXPL-BBF3 -225L | 3 | 35 | 348.6 | 145.8 | 295.5 | 140.1 | 242.4 | 134.4 | 195.9 | 129.3 | 155.4 | 124.5 | 350 | Φ57 | Φ108 ×2 | Φ108 | Φ89 | 3950×1900×1750 | ||
| 40 | 338.7 | 158.4 | 286.8 | 153.6 | 234.9 | 148.2 | 189.3 | 142.8 | 149.4 | 137.7 | ||||||||||
| 45 | 327.3 | 174.9 | 276.6 | 169.2 | 225.9 | 163.5 | 181.2 | 158.1 | 142.2 | 152.4 | ||||||||||
| LXPL-BBF4 -300L | 4 | 35 | 464.8 | 194.4 | 394.0 | 186.8 | 323.2 | 179.2 | 261.2 | 173.4 | 207.2 | 166.0 | 400 | Φ57 | Φ133 ×2 | Φ133 | Φ89 | 4900×1900×1750 | ||
| 40 | 451.6 | 211.2 | 382.4 | 204.8 | 313.2 | 197.6 | 252.4 | 190.4 | 199.2 | 183.6 | ||||||||||
| 45 | 436.4 | 233.2 | 368.8 | 225.6 | 301.2 | 218.0 | 241.6 | 210.8 | 189.6 | 203.2 | ||||||||||
| LXPL-BF -125L | HSN8571 -125 (125HP) | 1 | 35 | 194.9 | 77.9 | 165.6 | 74.5 | 136.3 | 71.1 | 100.7 | 67.9 | 88.5 | 64.7 | 250 | Φ28 | Φ89 | Φ76 | Φ28 | 2850×1800×1650 | |
| 40 | 189.5 | 85.7 | 160.7 | 82.0 | 131.9 | 78.3 | 106.6 | 74.6 | 84.7 | 70.9 | ||||||||||
| 45 | 183.2 | 94.2 | 154.9 | 90.5 | 126.6 | 86.5 | 101.8 | 83.2 | 80.2 | 77.8 | ||||||||||
| LXPL-BBF2 -250L | 2 | 35 | 389.8 | 155.8 | 311.2 | 149.0 | 272.6 | 144.2 | 221.4 | 135.8 | 177.0 | 128.4 | 400 | Φ57 | Φ133 | Φ108 | Φ76 | 3200×1950×1700 | ||
| 40 | 379.0 | 171.4 | 321.4 | 164.0 | 263.8 | 1566 | 313.2 | 149.2 | 169.4 | 141.8 | ||||||||||
| 45 | 366.4 | 188.4 | 39.8 | 181.0 | 253.2 | 173.0 | 203.6 | 164.6 | 160.4 | 1556 | ||||||||||
| LXPL-BBF3 -375L | 3 | 35 | 584.7 | 233.7 | 496.8 | 223.5 | 408.9 | 213.3 | 332.1 | 203.7 | 265.5 | 194.1 | 500 | Φ57 | Φ108 ×2 | Φ108 | Φ89 | 4100×1950×1750 | ||
| 40 | 568.5 | 257.1 | 482.1 | 246.0 | 395.7 | 234.9 | 319.8 | 223.8 | 254.1 | 212.7 | ||||||||||
| 45 | 549.6 | 2826 | 164.7 | 217.5 | 379.8 | 259.5 | 305.4 | 246.9 | 240.6 | 233.4 | ||||||||||
| LXPL-BBF4 -500L | 4 | 35 | 779.6 | 311.6 | 662.4 | 298.0 | 5452 | 284.4 | 442.8 | 271.6 | 354.0 | 258.8 | 800 | Φ57 | Φ133 ×2 | Φ133 | Φ89 | 4950×1950×1750 | ||
| 40 | 758.0 | 3428 | 642.8 | 328.0 | 527.6 | 313.2 | 426.4 | 298.4 | 338.8 | 283.6 | ||||||||||
| 45 | 732.8 | 376.8 | 619.6 | 362.0 | 506.4 | 346.0 | 407.2 | 329.2 | 320.8 | 311.2 | ||||||||||
| LXPL-BF -180L | HSN8591 -160 (160HP) | 1 | 35 | 247.5 | 102.0 | 210.0 | 98.7 | 172.3 | 95.3 | 139.0 | 91.7 | 111.0 | 88.1 | 300 | Φ28 | Φ89 | Φ76 | Φ28 | 2850×1800×1650 | |
| 40 | 248.0 | 113.0 | 204.0 | 109.2 | 167.2 | 105.4 | 134.8 | 101.5 | 106.9 | 97.3 | ||||||||||
| 45 | 232.8 | 125.4 | 197.0 | 121.1 | 161.2 | 116.8 | 1295 | 112.3 | 102.0 | 107.4 | ||||||||||
| LXPL-BBF2 -320L | 2 | 35 | 495.0 | 204.0 | 420.0 | 197.4 | 344.6 | 190.6 | 278.0 | 183.4 | 222.0 | 176.2 | 500 | Φ57 | Φ133 | Φ108 | Φ76 | 3200×1950×1700 | ||
| 40 | 481.6 | 226.0 | 408.0 | 218.4 | 335.0 | 218.0 | 269.6 | 203.0 | 213.8 | 194.6 | ||||||||||
| 45 | 465.6 | 250.8 | 394.0 | 242.2 | 322.4 | 233.6 | 259.0 | 2.246 | 204.0 | 214.8 | ||||||||||
| LXPL-BBF3 -480L | 3 | 35 | 742.5 | 306.0 | 630.0 | 296.1 | 516.9 | 285.9 | 417.0 | 275.1 | 333.0 | 264.3 | 600 | Φ57 | Φ108 ×2 | Φ108 | Φ89 | 4100×1950×1750 | ||
| 40 | 722.4 | 339.0 | 612.0 | 327.6 | 502.5 | 316.2 | 404.4 | 304.5 | 320.7 | 291.9 | ||||||||||
| 45 | 698.4 | 376.2 | 591.0 | 363.3 | 483.6 | 350.4 | 388.5 | 336.9 | 306.0 | 322.2 | ||||||||||
| LXPL-BBF4 -640L | 4 | 35 | 990.0 | 408.0 | 840.0 | 394.8 | 689.2 | 381.2 | 556.0 | 366.8 | 444.0 | 352.4 | 800 | Φ76 | Φ133 ×2 | Φ133 | Φ108 | 4950×1950×1800 | ||
| 40 | 963.2 | 452.0 | 816.0 | 436.8 | 670.0 | 421.6 | 539.2 | 406.0 | 427.6 | 389.2 | ||||||||||
| 45 | 931.2 | 501.6 | 788.0 | 484.4 | 644.8 | 467.2 | 518.0 | 449.2 | 408.0 | 429.6 | ||||||||||
Tampilan Detail
Hubungi Kami
Masuklah ke ruang penyimpanan dingin dan rasakan udara di dekat pintu. Jika salah satu sudut lebih hangat dibandingkan sudut lainnya, atau suhu meningkat setiap sore, pendingin udara industri yang dipasang di dalam ruangan biasanya me...
BACA SELENGKAPNYAKetika sebuah pabrik pengolahan makanan di wilayah yang kekurangan air mengevaluasi opsi pendinginannya, pilihan kondensor sering kali menentukan apakah proyek tersebut disetujui. Kondensor berpendingin udara sepenuhnya menghilangkan ...
BACA SELENGKAPNYASaat mencari a produsen evaporator dan kondensor , Pendinginan Lanxi tentu patut Anda perhatikan. Dengan keunggulan khas dalam desain dan produksi kondensor, Lanxi Refrigeration menghadirkan kondensor yang memiliki kinerja pertuka...
BACA SELENGKAPNYA